「Jeep® Wrangler」のラインアップに
2リッターエンジン搭載のUnlimited Sahara 2.0Lを設定
- Unlimited Sahara3.6Lはご好評につき年内分は完売
- 新世代2ℓターボエンジンを搭載した、Unlimited Saharaを追加
- LEDヘッドライトやナビゲーションなど充実した安全・快適装備
FCAジャパン株式会社(本社:東京都港区、社長:ポンタス・ヘグストロム)は、Jeep® の本格オフローダー「Wrangler(ラングラー)」の4ドア・上級モデル「Unlimited Sahara(アンリミテッド・サハラ)3.6L」が完売したことに伴い、新たに新世代2ℓエンジンを搭載した「Unlimited Sahara 2.0L(アンリミテッド・サハラ 2.0L)」を導入し、全国のジープ正規販売店にて受注を開始します。なお、納車開始は2019年夏以降を予定しています。
2018年10月に日本国内で発表された新型ラングラーは、歴代モデルから連綿と受け継いできた卓越したオフロード性能をさらに強化すると共に、現代のSUVモデルに求められる実用性や快適性、質感といった面においても大幅な進化を遂げています。また、新世代2ℓターボエンジンを搭載したアンリミテッド・サハラ 2.0Lでは、燃費性能についても、11.5km/ℓという優秀な数値を達成しています。
アンリミテッド・サハラ 2.0Lが搭載する2.0ℓ直列4気筒ターボエンジンは、ツインスクロール式ターボチャージャーを搭載し、低回転域から高回転域まで優れたアクセルレスポンスを発揮します。スペックは最高出力272ps、最大トルク400Nmと同クラスをリードする高性能を実現する一方、経済的なレギュラーガソリンに対応してします。
装備については、LEDヘッドライトや8.4インチタッチパネル付オーディオナビゲーション、地上デジタルテレビチューナー、サブウーハー、レザーシート(フロントシートヒーター付)といった充実したアメニティ装備のほか、死角にある併走車両の存在を知らせるブラインドスポットモニターや、車両周辺の障害物の確認を支援するParkSenseフロント・リアパークアシストなどを標準装備し、安全・快適なドライブを提供します。
アンリミテッド・サハラ 2.0Lのメーカー希望小売価格は、5,733,720円(消費税込)です。

詳細は巻末の主要諸元表と併せ、商品サイトをご覧ください。
※商品サイト: https://www.jeep-japan.com/wrangler-jl.html
<主要諸元表>
グレード | Unlimited Sahara(2.0L) | ||
形状 | 幌型 (ハードトップ) | ||
ステアリング位置 | 右 | ||
寸法・重量・定員 | |||
全長 (mm) | 4,870 | ||
全幅 (mm) | 1,895 | ||
全高 (mm) | 1,845 | ||
ホイールベース (mm) | 3,010 | ||
トレッド:前 (mm) | 1,600 | ||
トレッド:後 (mm) | 1,600 | ||
最低地上高 (mm) | 200 | ||
車両重量 (kg) | 1,960 | ||
乗車定員 (名) | 5 | ||
車両総重量 (kg) | 2,235 | ||
エンジン・性能 | |||
種類・シリンダー数 | 直列4気筒 DOHCターボ | ||
原動機型式 | N | ||
内径X行程 (mm) | 84.0 x 90.0 | ||
総排気量 (cc) | 1,995 | ||
最高出力 (kW/rpm) | 200 (272ps) / 5,250 (ECE) | ||
最大トルク (N・m/rpm) | 400 (40.8kg.m) / 3,000 (ECE) | ||
燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 | ||
使用燃料・タンク容量 (l) | 無鉛レギュラーガソリン・81 | ||
最小回転半径 (m) | 6.2 | ||
燃費向上対策 | START&STOPシステム、フロントアクスル分離機能、 電動油圧パワーステアリング、可変バルブタイミング、直噴エンジン |
||
JC08モード燃料消費率(国土交通省審査値)*1 | 11.5km/L | ||
環境仕様 | |||
カーエアコン冷媒(GWP値*2)/使用量(g) | R-134a (1430) /539 | ||
ドライブトレイン | |||
駆動方式 | 後2輪・4輪駆動・オンデマンド方式4輪駆動(選択式) | ||
トランスミッション | 電子制御式8速オートマチック | ||
変速比 | 1速 | 4.714 | |
2速 | 3.143 | ||
3速 | 2.106 | ||
4速 | 1.664 | ||
5速 | 1.285 | ||
6速 | 1.000 | ||
7速 | 0.839 | ||
8速 | 0.667 | ||
後退 | 3.295 | ||
副変速機 | フロアチェンジ式 | ||
変速比 | 高 | 1.000 | |
低 | 2.717 | ||
最終減速比 | 3.454 | ||
サスペンション | 前 | コイルリジット | |
後 | コイルリジット | ||
ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | |
後 | ディスク | ||
タイヤサイズ | 255/70R18 113T |
* 〈SI 単位換算値〉従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。
なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m
■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。
■ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。
*1)記載の燃費値は国土交通省審査値です。
<主要装備表>
Unlimited Sahara (2.0L) | ||
視界 | ||
ティンテッド ガラス(全ガラス) | S | |
リア ディープティンテッド ガラス | S | |
熱線リア ウィンドウ | S | |
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー | S | |
リアワイパー&ウォッシャー | S | |
格納式ヒーテッドパワードアミラー(ターンシグナル付) | S | |
自動防眩式ルーム ミラー | S | |
サイド/フロントビューカメラ | S | |
LEDヘッドヘッドライト (オートレベリング機能) | S | |
デイタイムランニングランプ | S | |
オートヘッドライト | S | |
フロントLEDフォグランプ | S | |
LEDテールランプ | S | |
リア フォグランプ | S | |
運転席まわり | ||
デジタル表示オド・トリップ メーター | S | |
警告灯(保安基準項目・燃料残量) | S | |
ヘッドライト消し忘れ警報 | S | |
メーター照度調整 | S | |
フルカラー7インチマルチビューディスプレイ | S | |
革巻きシフトノブ | S | |
革巻きステアリング ホイール | S | |
オーディオ/空調 | ||
オーディオナビゲーションシステム(UconnectR) 8.4インチVGAタッチパネルモニター AM/FMラジオ//地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ)/Bluetooth (ハンズフリー通話 /オーディオストリーミング)、 USB (iPod/iPhone対応) /AUX、VICS, DSRC (ETC) Apple CarPlay/Android Auto |
S | |
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構 | S | |
メディアハブ(USB、AUX) | S | |
サブウーハー付アルパイン製プレミアムスピーカー(9基) | S | |
オートエアコンディショナー | S | |
インテリア | ||
センターコンソール(キー付) | S | |
グローブボックス | S | |
照明バニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席) | S | |
フロントドームオーバーヘッドLEDランプ | S | |
リアドームオーバーヘッドLEDランプ | S | |
助手席側グラブハンドル | S | |
フロント/リア アシストハンドル | S | |
カーゴルーム タイダウン フック | S | |
フリーダムトップ リムーバル ツールキット | S | |
フリーダムトップ(フロント用)収納バッグ | S | |
プレミアムフロアマット (フロント/リア) | DOP | |
シート | ||
レザーシート(フロント:Jeep 刺繍入り) | S | |
フロントシートヒーター | S | |
運転席高さ調整機能 | S | |
運転席マニュアル2ウエイ ランバーサポート | S | |
60:40分割可倒式リアシート | S | |
フロントシートバックポケット | S | |
エクステリア | ||
ボディカラーフロントグリル | S | |
サイドステップ | S | |
フルメタルドア | S | |
フリーダムトップ3ピースモジュラーハードトップ | ボディ同色 | |
ボディ同色オーバーフェンダー | S | |
機能装備 | ||
チルト&テレスコピック機構付電動油圧式パワーステアリング | S | |
ヘッドライト遅延消灯機能 | S | |
START&STOPシステム | S | |
115V アクセサリー電源アウトレット | S | |
ヒーテッドステアリングホイール | S | |
パワーウインドウ (運転席・助手席ワンタッチダウン機能付) | S | |
キーレス Enter’N Go | S | |
ヒルスタートアシスト | S | |
ヒルディセントコントロール | S | |
コンパス・外気温計 | S | |
クルーズコントロール | S | |
リバーシブルカーゴルームマット | S | |
安全装備 | ||
デュアル エアバッグ (運転席・助手席) | S | |
サイドエアバッグ (運転席・助手席) | S | |
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール | S | |
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション | S | |
トラクションコントロール | S | |
4輪ディスクブレーキ | S | |
ブレーキアシスト | S | |
速度感応式オートパワードアロック | S | |
ブラインドスポットモニター/リアクロスパスディテクション | S | |
ParkSenseフロント・リアパークアシスト | S | |
ParkviewTM リアバックアップカメラ | S | |
アダプティブクルーズコントロール <STOP機能付> | S | |
前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付) | S | |
ブラックカラーフューエルフィラードア | S | |
キー付フューエル キャップ | S | |
パワートレイン及び悪路走行装備 | ||
セレクトラックフルタイム4X4システム | S | |
トランスミッション用 スキッド プレート | S | |
トランスファーケース用 スキッド プレート | S | |
フューエルタンク用 スキッド プレート | S | |
タイヤ & ホイール | ||
18インチアルミホイール | S | |
255/70R18 オールシーズンタイヤ (ブリヂストン製) | S | |
アウトサイド フルサイズスペアタイヤ | S | |
スペアタイヤ カバー | S |
S:標準装備 DOP:販売店オプション
<カラーコンビネーション表>
Unlimited Sahara (2.0L) |
||||
インテリア | ブラック | |||
レザーシート | ||||
ハードトップ | ボディ同色 | |||
ボディカラー | ブラックC/C | S | ||
ブライトホワイトC/C | S | |||
グラナイトクリスタルメタリックC/C | S |
S: 設定色
以上